Burdur Ekim Takvimi
Burdur, Akdeniz Bölgesi içinde yer alıyor ve takvim bu bölgenin verisiyle hazırlandı. Don riski Ocak ile Şubat arasında; ekim planını asıl belirleyen budur.
Yıl boyunca Burdur
Sütun yüksekliği o aydaki iş sayısını gösterir. Taralı aylar don riski taşır.
- 16 iş Oca 16
- 20 iş Şub 20
- 29 iş Mar 29
- 21 iş Nis 21
- 10 iş May 10
- 9 iş Haz 9
- 6 iş Tem 6
- 6 iş Ağu 6
- 13 iş Eyl 13
- 22 iş Eki 22
- 19 iş Kas 19
- 13 iş Ara 13
Don riski Ocak – Şubat arası. Dona hassas fideleri bu aralıkta dışarı çıkarma.
Yıllık ekim çizelgesi
12Her satır bir bitki, her sütun bir ay. Bir bitkinin yıl içinde ne zaman ekileceğini, dikileceğini ve hasat edileceğini tek bakışta gösterir.
| Bitki | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Domatesi ata Solanum lycopersicum | Oca: Saksıda / serada ekim | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | Haz: Hasat | Eyl: Hasat | ||||||
| Ispanak ata Spinacia oleracea | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Eyl: Saksıda / serada ekim | Eki: Fide dikimi | Kas: Hasat | Ara: Hasat | |||||
| Kandil Dolma Biberi ata Capsicum annuum | Oca: Saksıda / serada ekim | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | Haz: Hasat | Eyl: Hasat | ||||||
| Kara Lahana ata Brassica oleracea | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Eyl: Saksıda / serada ekim | Eki: Fide dikimi | Kas: Fide dikimi | Ara: Hasat | |||||
| Maraş Biberi ata Capsicum annuum | Oca: Saksıda / serada ekim | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | Tem: Hasat | Eki: Hasat | ||||||
| Roka ata Eruca vesicaria | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | May: Hasat | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat |
| Turp ata Raphanus sativus | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | May: Hasat | Eyl: Fide dikimi | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat | |||
| Kırkağaç Kavunu ata Cucumis melo | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | Haz: Hasat | Ağu: Hasat | |||||||
| Fesleğen ata Ocimum basilicum | Oca: Saksıda / serada ekim | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | May: Hasat | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | |
| Maydanoz ata Petroselinum crispum | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | May: Hasat | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat |
| Bakla ata Vicia faba | Şub: Fide dikimi | Mar: Fide dikimi | Nis: Hasat | Haz: Hasat | Eki: Fide dikimi | Kas: Fide dikimi | ||||||
| Karadeniz Fasulyesi ata Phaseolus vulgaris | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | May: Hasat | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat |
Ay ay Burdur
Her ayın kendi sayfası var; oradan o ayki bitkilerin ekim derinliği ve çimlenme süresi gibi ayrıntılarına ulaşabilirsin.
Aynı bölgedeki iller
Akdeniz Bölgesi içindeki iller aynı takvimi paylaşır.