Düzce Ekim Takvimi
Düzce, Karadeniz Bölgesi içinde yer alıyor ve takvim bu bölgenin verisiyle hazırlandı. Don riski Kasım ile Mart arasında; ekim planını asıl belirleyen budur.
Yıl boyunca Düzce
Sütun yüksekliği o aydaki iş sayısını gösterir. Taralı aylar don riski taşır.
- 1 iş Oca 1
- 5 iş Şub 5
- 16 iş Mar 16
- 19 iş Nis 19
- 20 iş May 20
- 13 iş Haz 13
- 6 iş Tem 6
- 14 iş Ağu 14
- 15 iş Eyl 15
- 13 iş Eki 13
- 5 iş Kas 5
- 1 iş Ara 1
Don riski Kasım – Mart arası. Dona hassas fideleri bu aralıkta dışarı çıkarma.
Yıllık ekim çizelgesi
12Her satır bir bitki, her sütun bir ay. Bir bitkinin yıl içinde ne zaman ekileceğini, dikileceğini ve hasat edileceğini tek bakışta gösterir.
| Bitki | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Domatesi ata Solanum lycopersicum | Mar: Saksıda / serada ekim | May: Fide dikimi | Ağu: Hasat | Eki: Hasat | ||||||||
| Ispanak ata Spinacia oleracea | Mar: Fide dikimi | Nis: Hasat | May: Hasat | Ağu: Saksıda / serada ekim | Eyl: Fide dikimi | Eki: Hasat | Kas: Hasat | |||||
| Kandil Dolma Biberi ata Capsicum annuum | Mar: Saksıda / serada ekim | May: Fide dikimi | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | ||||||||
| Kara Lahana ata Brassica oleracea | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Haz: Fide dikimi | Tem: Fide dikimi | Ağu: Fide dikimi | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat |
| Maraş Biberi ata Capsicum annuum | Mar: Saksıda / serada ekim | May: Fide dikimi | Ağu: Hasat | Eki: Hasat | ||||||||
| Roka ata Eruca vesicaria | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Hasat | Haz: Hasat | Ağu: Fide dikimi | Eyl: Hasat | Eki: Fide dikimi | Kas: Hasat | |||
| Turp ata Raphanus sativus | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Hasat | May: Hasat | Haz: Hasat | Ağu: Fide dikimi | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | |||
| Kırkağaç Kavunu ata Cucumis melo | Nis: Saksıda / serada ekim | May: Fide dikimi | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | ||||||||
| Fesleğen ata Ocimum basilicum | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Saksıda / serada ekim | May: Fide dikimi | Haz: Fide dikimi | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | ||||
| Maydanoz ata Petroselinum crispum | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | Haz: Hasat | Eyl: Fide dikimi | Kas: Hasat | ||||||
| Bakla ata Vicia faba | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Fide dikimi | Nis: Fide dikimi | Haz: Hasat | Tem: Hasat | |||||||
| Karadeniz Fasulyesi ata Phaseolus vulgaris | Nis: Saksıda / serada ekim | May: Fide dikimi | Haz: Fide dikimi | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat |
Ay ay Düzce
Her ayın kendi sayfası var; oradan o ayki bitkilerin ekim derinliği ve çimlenme süresi gibi ayrıntılarına ulaşabilirsin.
Aynı bölgedeki iller
Karadeniz Bölgesi içindeki iller aynı takvimi paylaşır.