Muğla Ekim Takvimi
Muğla, Ege Bölgesi içinde yer alıyor ve takvim bu bölgenin verisiyle hazırlandı. Don riski Aralık ile Şubat arasında; ekim planını asıl belirleyen budur.
Yıl boyunca Muğla
Sütun yüksekliği o aydaki iş sayısını gösterir. Taralı aylar don riski taşır.
- 12 iş Oca 12
- 21 iş Şub 21
- 22 iş Mar 22
- 28 iş Nis 28
- 20 iş May 20
- 8 iş Haz 8
- 8 iş Tem 8
- 8 iş Ağu 8
- 19 iş Eyl 19
- 23 iş Eki 23
- 16 iş Kas 16
- 11 iş Ara 11
Don riski Aralık – Şubat arası. Dona hassas fideleri bu aralıkta dışarı çıkarma.
Yıllık ekim çizelgesi
12Her satır bir bitki, her sütun bir ay. Bir bitkinin yıl içinde ne zaman ekileceğini, dikileceğini ve hasat edileceğini tek bakışta gösterir.
| Bitki | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Domatesi ata Solanum lycopersicum | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Tem: Hasat | Eki: Hasat | ||||||
| Ispanak ata Spinacia oleracea | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | Ağu: Saksıda / serada ekim | Eyl: Fide dikimi | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat | |||
| Kandil Dolma Biberi ata Capsicum annuum | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Tem: Hasat | Eyl: Hasat | ||||||
| Kara Lahana ata Brassica oleracea | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Ağu: Saksıda / serada ekim | Eyl: Fide dikimi | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat | ||
| Maraş Biberi ata Capsicum annuum | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | ||||||
| Roka ata Eruca vesicaria | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | May: Hasat | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat |
| Turp ata Raphanus sativus | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | May: Hasat | Eyl: Fide dikimi | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat | |||
| Kırkağaç Kavunu ata Cucumis melo | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Tem: Hasat | Eyl: Hasat | |||||||
| Fesleğen ata Ocimum basilicum | Şub: Saksıda / serada ekim | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | |||
| Maydanoz ata Petroselinum crispum | Oca: Hasat | Şub: Hasat | Mar: Hasat | Nis: Hasat | May: Hasat | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat | Eki: Hasat | Kas: Hasat | Ara: Hasat |
| Bakla ata Vicia faba | Şub: Fide dikimi | Mar: Fide dikimi | Nis: Hasat | Haz: Hasat | Eki: Fide dikimi | Kas: Fide dikimi | ||||||
| Karadeniz Fasulyesi ata Phaseolus vulgaris | Mar: Saksıda / serada ekim | Nis: Fide dikimi | May: Fide dikimi | Haz: Hasat | Tem: Hasat | Ağu: Hasat | Eyl: Hasat |
Ay ay Muğla
Her ayın kendi sayfası var; oradan o ayki bitkilerin ekim derinliği ve çimlenme süresi gibi ayrıntılarına ulaşabilirsin.
Aynı bölgedeki iller
Ege Bölgesi içindeki iller aynı takvimi paylaşır.